2024特色专业工业互联网50家产业调研结果榜单

产业数据库 (933) 发布于:2024-05-21 更新于:2024-05-21 来自:工业互联网世界
项目申报

为激发特色专业型工业互联网发展活力,推动行业内形成一批具有竞争力的特色专业型工业互联网企业。5·17世界电信日,由“工业互联网世界”调研组面向工业互联网产业链企业,针对重点行业、重点区域和特定技术领域开展了“2024特色专业工业互联网(第三届)产业调研”活动。

调研围绕企业自主申报、材料遴选、工具分析、专项了解、数据汇总、专家评审等环节。

2024特色专业工业互联网50家产业调研结果榜单

序号 企业名称 平台/项目名称 所属类别 归属地 技术创新能力
(15%)
资源
管理能力(30%)
应用服务能力(30%) 可持续发展能力
(25%)
总分
1 卡奥斯能源科技有限公司 卡奥斯能碳管理平台 特定技术领域型 山东 14 29 29 25 97
2 徐工汉云技术股份有限公司 徐工汉云智能车联网平台 重点行业型 江苏 15 29 28.5 24 96.5
3 树根互联股份有限公司 根云一工业连接平台 重点行业型 广东 14 29.5 28.5 24 96
4 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 木星工业自动化平台 特定技术领域型 广东 14.5 28.5 28.5 24 95.5
5 智昌科技集团股份有限公司 智昌蜂脑工业互联网平台 重点行业型 浙江 14.5 28 28.5 24 95
6 浙江舜云互联技术有限公司 舜智云工业互联网平台 重点行业型 浙江 14 28 28.5 24 94.5
7 大唐融合通信股份有限公司 基于大唐融合DTiip的产业AI工业互联网平台 特定技术领域型 北京 14 28 28 24 94
8 南京科远智慧科技集团股份有限公司 EmpoworX工业互联网平台 重点行业型 江苏 13.5 28 28 24 93.5
9 常州微亿智造科技有限公司 微亿工业AI数字工人服务平台 重点行业型 江苏 13.5 27.5 28 24 93
10 中移(上海)信息通信科技有限公司 超轻量数字透明工厂服务平台 重点行业型 上海 13.5 27.5 27.5 24 92.5
11 长飞光纤光缆股份有限公司 基于工业互联网标识解析的产业链数字化平台 特定技术领域型 湖北 13.5 27.5 27.5 23.5 92
12 深圳华制智能制造技术有限公司 华制云工业互联网平台 重点行业型 广东 13.5 27.5 27 23.5 91.5
13 宇动源(北京)信息技术有限公司 宇加一体化赋能(PaaS) 平台 重点行业型 北京 13 27.5 27 23.5 91
14 上海纽酷信息科技有限公司 离散制造业新一代AI MOM 重点行业型 上海 13 27.5 26.5 23.5 90.5
15 北京航天智造科技发展有限公司 基于INDICS平台的航天液压元器件数字挛生工厂解决方案 重点行业型 北京 13 27.5 26.5 23 90
16 北京兰光创新科技有限公司 兰光制造运营智能管控平台 重点行业型 北京 13 27 26.5 23 89.5
17 长扬科技(北京)股份有限公司 工业安全生产特殊作业智能监测预警平台 特定技术领域型 北京 13 27 26 23 89
18 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 鹏锐能源工业互联网平台 重点行业型 广东 13 26.5 26 23 88.5
19 机智互联(北京)科技有限公司 机智互联WiselloT工业互联网平台 重点行业型 北京 13 26 26 23 88
20 贵州航天云网科技有限公司 民用爆炸物品行业安全监管平台 重点行业型 贵州 13 25.5 26 23 87.5
21 深圳模德宝科技有限公司 模云工业互联网平台 重点行业型 广东 13 25.5 25.5 23 87
22 广州机智云物联网科技有限公司 机智云工业物联网平台 重点行业型 广东 13 25.5 25 23 86.5
23 北京寄云鼎城科技有限公司 NeuSeer工业智能平台 重点行业型 北京 13 25.5 25 22.5 86
24 北京云道智造科技有限公司 基于Simcapsule的仿真工业互联网平台 特定技术领域型 北京 13 25.5 24.5 22.5 85.5
25 武汉佰思杰科技有限公司 nebula智能制造平台 重点行业型 湖北 13 25.5 24 22.5 85
26 中服软件(西安)有限公司 中服云机床面向重点行业的特色型工业互联网平台 重点行业型 陕西 13 25 24 22.5 84.5
27 安徽容知日新科技股份有限公司 灵芝SuperCare设备智能运维工业互联网平台 重点行业型 安徽 13 24.5 24 22.5 84
28 黑龙江振宁科技股份有限公司 JoiningOS软件基础平台 重点行业型 黑龙江 13 24.5 23.5 22.5 83.5
29 中才邦业(杭州)智能技术有限公司 中才邦业水泥绿色智造工业互联网平台 重点行业型 浙江 13 24 23.5 22.5 83
30 大连建峰印业有限公司 印刷包装品全产品全生命周期管理平台 重点行业型 辽宁 13 24 23.5 22 82.5
31 宝武重工有限公司 宝武重工轧辊全生命周期数智化平台项目 重点行业型 安徽 13 24 23 22 82
32 新兴铸管股份有限公司 工业互联网平台建设及多专业场景应用 重点行业型 河北 12.5 24 23 22 81.5
33 山东创恩信息科技股份有限公司 创化云工业互联网平台 重点行业型 山东 12.5 24 23 21.5 81
34 科鲁德奥(山东)能源科技有限公司 易能能源化工供应链服务平台 重点行业型 山东 12.5 24 22.5 21.5 80.5
35 河南省四通锅炉有限公司 基于标识解析二级节点建设锅炉远程运维工业互联网平台 重点行业型 河南 12.5 23.5 22.5 21.5 80
36 江苏汇环环保科技有限公司 环保产治污联防联控工业互联网平台 重点区域型 江苏 12 23.5 22.5 21.5 79.5
37 浙江第元信息技术有限公司 基于5G+工业互联网的设计制造一体化平台 重点行业型 浙江 12 23 22.5 21.5 79
38 合肥工大高科信息科技股份有限公司 i-Trans企业智能运输调度工业互联网平台 特定技术领域型 安徽 12 23 22.5 21 78.5
39 广州盛原成科技有限公司 盛云工业互联网平台 重点行业型 广东 12 23 22 21 78
40 菲特(天津)检测技术有限公司 汽车零部件生产缺陷检测智能化管理平台 重点行业型 天津 12 22.5 22 21 77.5
41 贵州百讯智汇科技有限公司 百讯智汇区域级工业互联网服务平台 重点区域型 贵州 12 22.5 21.5 21 77
42 东方电子股份有限公司 绿色云能源互联网生态平台 重点行业型 山东 12 22.5 21 21 76.5
43 合肥金星智控科技股份有限公司 金星智控感智云工业互联网平台 特定技术领域型 安徽 11.5 22.5 21 21 76
44 江门云科智能装备有限公司 面向机械加工行业的iSESOL工业互联网平台数字化运营项目 重点行业型 广东 11.5 22.5 21 20.5 75.5
45 安泰(霸州)特种粉业有限公司 特种合金粉末工业互联网平台粉末冶金技术典型应用解决方案 特定技术领域型 河北 11.5 22.5 20.5 20.5 75
46 江苏汇环环保科技有限公司 环保产治污联防联控工业互联网平台 重点区域型 江苏 11.5 22 20.5 20.5 74.5
47 捷匠网络科技(大连)有限公司 基于高端装备的板金快支付平台 重点行业型 辽宁 11.5 22 20.5 20 74
48 江西融合科技有限责任公司 江西省开发区统一数字化管理服务平台 重点区域型 江西 11.5 22 20 20 73.5
49 江苏博云科技股份有限公司 博云工业互联网平台 特定技术领域型 江苏 11 22 20 20 73
50 铜陵有色金属集团控股有限公司 有色智联工业互联网平台 重点行业型 安徽 11 21.5 20 20 72.5
THE END

温馨提示:

本站部分信息来源于互联网,如有侵权请联系删除。
新媒体服务

联系我们

免费投稿请联系
8x8x8x新地址苦瓜网李崇瑞集完全修复链接链接